| Τύπος: | Εξοπλισμός επεξεργασίας σιταριού | Τάση: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | ένα έτος | Ικανότητα: | 6 T/h |
| Δύναμη: | 2.6kw | Βάρος: | 1000 κλ |
| Πιστοποίηση: | ISO,SGS,CE | Ταξινομώντας ακρίβεια (%): | ≥99.99 |
| Διάσταση (L*W*H): | 1870*1595*2040 | Όρος: | Νέος |
| Υψηλό φως: | Διαλογέας χρώματος φλούδας CCD σόγιας,διαλογέας χρώματος 6t/h CCD,6t/h διαλογέας χρώματος σπόρου |
||
AC220V/50 διαλογέας χρώματος Hz CCD για τον καθαρισμό φλούδας σόγιας
Ο διαλογέας χρώματος Hons+ CCD μπορεί να διαλέξει τις αποχρωματισμένες ακαθαρσίες όπως το δέρμα, η πέτρα, το κακό αντικείμενο και άλλο ξένο υλικό από την πρώτη ύλη, ώστε βελτιωτικός το αγρο προϊόν.
Η παραγωγή είναι περίπου 1,2 τόνος ~ 2,0 τόνος ανά ώρα, και έχουμε τον τύπο συνολικά 10, του οποίου η ικανότητα παραγωγής είναι από 0,4 τόνους σε 5 τόνους ανά ώρα.
| Στοιχείο | Λεπτομέρειες | |
| 1 | Ευφυές σύστημα αποκτήσεων εικόνας | ταξινόμηση χρώματος + μορφής |
| 2 | Αισθητήρας CCD | 54 μέγα γραμμή ανίχνευσης 3 εικονοκυττάρου * |
| 3 | Περιοχή ανίχνευσης και indentification | 0.04mm2 |
| 4 | Σύστημα τροφοδοσίας υψηλής ταχύτητας | αυξήστε την παραγωγή από 20%~ 30% |
| 5 | Αέρας που απορρίπτει το σύστημα | η ζωή υπηρεσιών της βαλβίδας είναι 60~100 εκατομμύριο φορές |
| 6 | Οπτικό σύστημα | περισσότερες ακρίβεια και πιό μικρή κατανάλωση ενέργειας (πιό μικρές από 15%~2%) |
![]()
Πρώτη ύλη
![]()
Acception
![]()
Απόρριψη
![]()
![]()
![]()
![]()
Η επιχείρησή μας
![]()