| Τύπος: | S5 | Ικανότητα: | 4.0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| Τάση: | AC220V/50Hz | Δύναμη: | 3.0kw |
| Μέγεθος: | Λ 2210mm * W 1595mm * Χ 2040mm | Βάρος: | 1250KGS (+/-5%) |
| Υψηλό φως: | Διαλογέας χρώματος ταξινόμησης CCD σιταριού,Διαλογέας χρώματος ταξινόμησης CCD συγκομιδών,7.0T/H διαλογέας συγκομιδών |
||
2 τόνος ανά μηχανή επεξεργασίας σιταριού ώρας
Ο διαλογέας χρώματος είναι ένα είδος μηχανής που μπορεί clasiificate ή να καθαρίσει τις συγκομιδές με το χωρισμό αποχρωματισμένου impuroyies ή του ξένου υλικού αεροπορικώς την οπτικοί επεξεργασία και εκτινάσσοντας το σύστημα, μπορεί να διαλέξει τις διαφορετικοί ικανοποιημένες (ραβδιά, συντρίμμια, πέτρες), αποχρωματισμένες ακαθαρσίες (που προκαλούνται από την ασθένεια, την ανωριμότητα ή τη ζημία υγρασίας), οι διασπάσεις, και ο σπόρος στις συγκομιδές σφυγμού όπως οι φακές, τα φασόλια και τα μπιζέλια.
![]()
| Τύπος | CCD |
| Εμπορικό σήμα του φίλτρου | YSC της Κορέας |
| Τύπος αισθητήρα | Αισθητήρας Toshiba CCD της Ιαπωνίας |
| Εικονοκύτταρα της κάμερας | 54 μέγα εικονοκύτταρο |
| Qty. από τη κάμερα | 10 |
| Οθόνη αφής | Azura από την Αμερική |
| Βαλβίδα | Daewon από την Κορέα |
| Σύστημα λειτουργίας | Παράθυρα 7 από την Αμερική |
| Φακός | Nikon από την Ιαπωνία |
Πρώτη ύλη
![]()
Αποτέλεσμα
![]()
![]()
Η επιχείρησή μας
![]()
![]()
![]()